利用料金表
| 施設名 | 午前 9:00~12:30 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|---|---|---|---|
| ホール(平日) | 5,100円 | 10,100円 | 15,200円 |
| ホール(土日祝) | 6,900円 | 13,000円 | 19,700円 |
| 第1・第2学習室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
| 教養室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
レクリエーションホール
| 午前|9:00~12:00 | 2,400円 |
|---|---|
| 午後1|12:30~15:00 | 3,000円 |
| 午後2|15:30~18:00 | 3,000円 |
| 夜間|18:30~21:30 | 3,600円 |
